Nambari ya Sehemu | 990001260 |
Chapa | Chimei Innolux |
Ukubwa | 2.7 |
Maombi | Digital Still Camera |
Azimio | 960×480 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 500:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | Chimei Innolux |
mfano | 990001260 |
ukubwa wa diagonal | 2.7 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 960×480 [HVGA] 217PPI |
usanidi | RGB Delta |
eneo la kazi | 54(H)×40.512(V) mm |
muhtasari dim. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Hard coating |
mwangaza | 500 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 500:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | - |
wakati wa majibu | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
angle ya kutazama | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | TN, Normally White, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M |
chanzo cha mwanga | WLED [5S1P] , W/O Driver |
uzito | TBD |
iliyoundwa kwa ajili ya | Digital Still Camera Digital Video Camera |
kiwango cha fremu | - |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |