Nambari ya Sehemu | AMS260DN01 |
Chapa | SAMSUNG |
Ukubwa | 2.6 |
Maombi | Mobile Phone |
Azimio | 240×320 |
Muundo | AM-OLED, OLED |
Mwangaza | |
CR | |
Rangi | 262K |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa | SAMSUNG |
mfano | AMS260DN01 |
ukubwa wa diagonal | 2.6 inch |
aina | AM-OLED, OLED |
muundo wa pixel | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 40.32(H)×53.76(V) mm |
muhtasari dim. | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
eneo la bezel | 43.2(H)×56.85(V) mm |
matibabu | - |
tazama mwelekeo | - |
wakati wa majibu | - |
angle ya kutazama | - |
hali ya uendeshaji | - |
rangi ya msaada | 262K |
chanzo cha mwanga | self |
uzito | 11.0g (Typ.) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Mobile Phone |
kiwango cha fremu | - |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |