Nambari ya Sehemu | B173QTN01.4 |
Chapa | AUO |
Ukubwa | 17.3 |
Maombi | Laptop |
Azimio | 2560×1440 |
Muundo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 700:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
mtengenezaji | AUO |
jina la mfano | B173QTN01.4 (AUO1496) |
ukubwa wa skrini | 17.3 inch |
aina ya skrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
muhtasari(mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare, Hard coating (3H) |
mwangaza | 400 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
mtazamo mzuri | - |
hali ya kazi | TN, Normally White, Transmissive |
kina cha rangi | 16.7M 72% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
umbo la muhtasari | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
kutumika kwa | Laptop |
kiwango cha upya | 120Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |