Nambari ya Sehemu | C111AWW1-0 |
Chapa | IVO |
Ukubwa | 11.1 |
Maombi | Automotive Display |
Azimio | 1920×380 |
Muundo | a-Si TFT-LCD , CELL |
Mwangaza | |
CR | 900:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | - |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | IVO |
saizi ya paneli | 11.1" |
azimio | 1920×380(RGB), 175PPI |
eneo la maonyesho | 276.48(W)×58.14(H) mm |
saizi ya muhtasari | 288.434(W)×62.54(H) mm |
mwangaza | 0 cd/m² |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
mwonekano bora zaidi | Symmetry |
kuonyesha rangi | 16.7M 65% NTSC |
masafa | - |
uzito | - |
mfano wa paneli | C111AWW1-0 |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , CELL |
muundo wa pixel | RGB Horizontal Stripe |
ufunguzi wa bezel | - |
uso | Without Polarizer |
uwiano wa utofautishaji | 900:1 (Typ.) (TM) |
hali ya kuonyesha | IPS, Normally Black, Transmissive |
wakati wa majibu | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
aina ya taa | |
skrini ya kugusa | Without |
maombi | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |