Nambari ya Sehemu | CLAG057WB51 |
Chapa | CPT |
Ukubwa | 5.7 |
Maombi | Mobile Phone |
Azimio | 720×1440 |
Muundo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 1000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
mtengenezaji | CPT |
jina la mfano | CLAG057WB51 |
ukubwa wa skrini | 5.7 inch |
aina ya skrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 720(RGB)×1440 282PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
muhtasari(mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Without Polarizer |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | FFS, Normally Black, Transmissive |
unene wa kioo | 0.15+0.15 mm |
uhamishaji | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kina cha rangi | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
wingi | - |
kutumika kwa | Mobile Phone |
kiwango cha upya | - |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |