Nambari ya Sehemu | ECX114AKU-6 |
Chapa | SONY |
Ukubwa | 16.5 |
Maombi | IA |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | OLED |
Mwangaza | 250 |
CR | 5000:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | LVDS |
chapa ya paneli | SONY |
mfano wa paneli | ECX114AKU-6 |
aina ya paneli | AM-OLED , OLED |
saizi ya paneli | 16.5 inch |
azimio | 1920(RGB)×1080 , FHD |
eneo la kazi | 365.76×205.74 mm |
muhtasari | 416.2×253.6×32.1 mm |
uso | Antireflection |
mwangaza | 250 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 5000 : 1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
masafa | 60Hz |
kiolesura cha ishara | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
voltage ya pembejeo | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
maombi | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |