Nambari ya Sehemu | ECX335AF-6 |
Chapa | Sony |
Ukubwa | 0.71 |
Maombi | HMD VR AR |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | Si-OLED, OLED |
Mwangaza | |
CR | 10000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa | Sony |
mfano | ECX335AF-6 |
ukubwa wa diagonal | 0.71 inch |
aina | Si-OLED, OLED |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 3078PPI |
usanidi | RGB Delta |
eneo la kazi | 15.8(H)×8.99(V) mm |
muhtasari dim. | 24.24(H)×19.4(V) ×2.18(D) mm |
mwangaza | 200 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 10000:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | - |
angle ya kutazama | - |
hali ya uendeshaji | - |
rangi ya msaada | 16.7M sRGB |
chanzo cha mwanga | self |
uzito | - |
iliyoundwa kwa ajili ya | HMD VR AR |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |