Nambari ya Sehemu | EPW0702AB |
Chapa | Futaba |
Ukubwa | 0.70 |
Maombi | - |
Azimio | 128×80 |
Muundo | PM-OLED, OLED |
Mwangaza | |
CR | - |
Rangi | Mono(White) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa | Futaba |
mfano | EPW0702AB |
ukubwa wa diagonal | 0.70 inch |
aina | PM-OLED, OLED |
muundo wa pixel | 128×80 215PPI |
usanidi | Rectangle |
eneo la kazi | 15.074(H)×9.41(V) mm |
muhtasari dim. | 25.8(H)×15(V) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Without Polarizer |
mwangaza | 700 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | - |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | - |
angle ya kutazama | - |
hali ya uendeshaji | - |
rangi ya msaada | Mono(White) |
chanzo cha mwanga | self |
uzito | - |
iliyoundwa kwa ajili ya | |
kiwango cha fremu | - |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 60 °C |