Nambari ya Sehemu | KCG047QV1AE-G00 |
Chapa | Kyocera |
Ukubwa | 4.7 |
Maombi | IA |
Azimio | 320×240 |
Muundo | LCM |
Mwangaza | 130 |
CR | 30:1 |
Rangi | Color |
Mwangaza nyuma | CCFL |
Kiolesura | Parallel Data |
chapa ya paneli | Kyocera |
mfano wa paneli | KCG047QV1AE-G00 |
aina ya paneli | CSTN-LCD , LCM |
saizi ya paneli | 4.7 inch |
azimio | 320(RGB)×240 , QVGA |
hali ya kuonyesha | STN, Normally Black, Transmissive |
eneo la kazi | 95.98×71.98 mm |
muhtasari | 122.4×90×13.5 mm |
uso | Glare (Haze 0%) |
mwangaza | 130 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 30:1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | Color |
wakati wa majibu | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
angle ya kutazama | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
masafa | 75Hz |
aina ya taa | 1 pcsCCFLOptional |
kiolesura cha ishara | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
voltage ya pembejeo | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
maombi | IA |
G104XVN01.0 | AUO | 10.4 | 1024×768 |
G150XG03 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
LQ104S1LG32 | SHARP | 10.4 | 800×600 |
LQ10D367 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTA057A340F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
LTA150XH-L06 | Samsung | 15.0 | 1024×768 |
LTM08C351L | TOSHIBA | 8.4 | 800×600 |
PD064VXB | E Ink | 6.4 | 640×480 |
UG-6028GDEAF01 | WiseChip | 1.45 | 160×128 |