Nambari ya Sehemu | LC370WUD-SCM1 |
Chapa | LG Display |
Ukubwa | 37 |
Maombi | TV Sets |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | a-Si TFT-LCD , LCM |
Mwangaza | |
CR | 1300:1 |
Rangi | 16.7M/1.06B |
Mwangaza nyuma | - |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | LG Display |
saizi ya paneli | 37" |
azimio | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
eneo la maonyesho | 819.36(W)×460.89(H) mm |
mwangaza | - |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
mwonekano bora zaidi | Symmetry |
kuonyesha rangi | 16.7M/1.06B |
masafa | - |
uzito | - |
mfano wa paneli | LC370WUD-SCM1 |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
muundo wa pixel | RGB Vertical Stripe |
ufunguzi wa bezel | - |
uwiano wa utofautishaji | 1300:1 (Typ.) (TM) |
hali ya kuonyesha | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
wakati wa majibu | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
aina ya taa | |
skrini ya kugusa | Without |
maombi | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |