Nambari ya Sehemu | LD550EUD-SFE2 |
Chapa | LG Display |
Ukubwa | 55 |
Maombi | Digital Signage |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 1300:1 |
Rangi | 16.7M/1.06B |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | LG Display |
mfano | LD550EUD-SFE2 |
ukubwa wa diagonal | 55 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
muhtasari dim. | 1238.87(H)×709.2(V) mm |
eneo la bezel | 1214.5(H)×687.4(V) mm |
matibabu | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
mwangaza | 400 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 1300:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 12 (Typ.)(G to G) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M/1.06B 72% NTSC |
chanzo cha mwanga | WLED , 60K hours , With LED Driver |
uzito | 14.5Kgs (Typ.) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Digital Signage |
kiwango cha fremu | 120Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUB-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-FEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |