Nambari ya Sehemu | LP156WFG-SPB4 |
Chapa | LG Display |
Ukubwa | 15.6 |
Maombi | Laptop Gaming |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 800:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
mtengenezaji | LG Display |
jina la mfano | LP156WFG-SPB4 |
ukubwa wa skrini | 15.6 inch |
aina ya skrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
muhtasari(mm) | 350.66 × 216.25 × 2.6 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Hard coating (3H) |
mwangaza | 300 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
majibu | 5 (Typ.)(G to G) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | IPS, Normally Black, Transmissive |
kina cha rangi | 16.7M 72% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
umbo la muhtasari | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
kutumika kwa | Laptop Gaming |
kiwango cha upya | 144Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF1-TLA1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLB2 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLR1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPA1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHB-TPD1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |