Nambari ya Sehemu | LQ170M1LA04 |
Chapa | SHARP |
Ukubwa | 17.0 |
Maombi | NBPC |
Azimio | 1920×1200 |
Muundo | LCM |
Mwangaza | 340 |
CR | 450:1 |
Rangi | 262K |
Mwangaza nyuma | CCFL |
Kiolesura | LVDS |
chapa ya paneli | SHARP |
mfano wa paneli | LQ170M1LA04 1 Compatible model |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
saizi ya paneli | 17.0 inch |
azimio | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
hali ya kuonyesha | TN, Normally White, Transmissive |
eneo la kazi | 365.76×228.6 mm |
muhtasari | 382.2×246.8×10.3 mm |
mtindo wa sura | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
uso | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
mwangaza | 340 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 450:1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 262K (6-bit) |
wakati wa majibu | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
angle ya kutazama | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
masafa | 60Hz |
aina ya taa | 2 pcsCCFLWithout Driver |
kiolesura cha ishara | LVDS (2 ch, 6-bit), 30 pins |
voltage ya pembejeo | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
maombi | NBPC |
B121EW07 V1 | AUO | 12.1 | 1280×800 |
BT140GW02 V.9 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH1-TPD1 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0 | 1366×768 |
LP156WD1-TLD5 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP171WU1-A4K3 | LG Display | 17.1 | 1920×1200 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTN170BT07-G01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
N156BGK-E33 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |