Nambari ya Sehemu | LSC550FF01-W |
Chapa | SAMSUNG |
Ukubwa | 55 |
Maombi | TV Sets |
Azimio | 3840×2160 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, CELL |
Mwangaza | |
CR | 4000:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
chapa | SAMSUNG |
mfano | LSC550FF01-W |
ukubwa wa diagonal | 55 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, CELL |
muundo wa pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 80PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
muhtasari dim. | 1223.6(H)×697.1(V) ×1.4(D) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 4000:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 6 (Typ.)(G to G) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | SVA, Normally Black, Transmissive |
unene wa sahani | 0.50+0.50 mm |
uhamishaji | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
rangi ya msaada | 1.07B 71% NTSC |
chanzo cha mwanga | No B/L |
uzito | 2.50Kgs (Typ.) |
iliyoundwa kwa ajili ya | TV Sets |
kiwango cha fremu | 120Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUD-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FJ06-W01 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN06 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550HJ13 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HQ23-W | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTF550HJ03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550HVN04.1 | AUO | 55 | 1920×1080 |