Nambari ya Sehemu | LSC550FN20-Q |
Chapa | SAMSUNG |
Ukubwa | 55 |
Maombi | TV Sets |
Azimio | 3840×2160 |
Muundo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 6000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
mtengenezaji | SAMSUNG |
jina la mfano | LSC550FN20-Q |
ukubwa wa skrini | 55 inch |
aina ya skrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 3840×2160(RGB) (UHD) 80PPI |
mpangilio | RGB Horizontal Stripe |
eneo amilifu(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
muhtasari(mm) | 1219.6 × 692 × 1.3 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare, Antireflection |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 8 (Typ.)(G to G) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | SVA, Normally Black, Transmissive |
unene wa kioo | 0.40+0.50 mm |
uhamishaji | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kina cha rangi | 16.7M 68% NTSC |
backlight | No B/L |
wingi | 2.30Kgs (Typ.) |
kutumika kwa | TV Sets |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EQE-PGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUE-SEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-TGB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FJ06-W01 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LSC550FN06 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550HVD02.3 | AUO | 55 | 1920×1080 |