Nambari ya Sehemu | LTI460HN13 |
Chapa | SAMSUNG |
Ukubwa | 46 |
Maombi | Video Wall |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 4000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | SAMSUNG |
mfano | LTI460HN13 |
ukubwa wa diagonal | 46 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
muhtasari dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
mwangaza | 700 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 4000:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 8 (Typ.)(G to G) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | SVA, Normally Black, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M 100% sRGB |
chanzo cha mwanga | WLED , 50K hours , With LED Driver |
mshono uliogawanywa | 2.0 mm (active to active seam) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Video Wall |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |