Nambari ya Sehemu | N160JCA-GE1 |
Chapa | Innolux |
Ukubwa | 16.0 |
Maombi | Laptop |
Azimio | 1920×1200 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 1200:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | Innolux |
mfano | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
ukubwa wa diagonal | 16.0 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 344.68(H)×215.42(V) mm |
muhtasari dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Antiglare, Hard coating (3H) |
mwangaza | 300 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 1200:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | AAS, Normally Black, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M 45% NTSC |
chanzo cha mwanga | WLED , 15K hours , With LED Driver |
mtindo wa fomu | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Laptop |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |