Nambari ya Sehemu | N160JCG-GT1 |
Chapa | Innolux |
Ukubwa | 16.0 |
Maombi | Laptop |
Azimio | 1920×1200 |
Muundo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 1000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
mtengenezaji | Innolux |
jina la mfano | N160JCG-GT1 |
ukubwa wa skrini | 16.0 inch |
aina ya skrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
muhtasari(mm) | - |
mwangaza | 400 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | - |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | AAS, Normally Black, Transmissive |
kina cha rangi | 16.7M |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
umbo la muhtasari | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
kutumika kwa | Laptop |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |