Nambari ya Sehemu | NE160QDM-NY2 |
Chapa | BOE |
Ukubwa | 16.0 |
Maombi | Laptop Gaming |
Azimio | 2560×1600 |
Muundo | LCM, Oxide TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 1200:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | 10S6P |
Kiolesura | |
mtengenezaji | BOE |
jina la mfano | NE160QDM-NY2 (BOE0A20) |
ukubwa wa skrini | 16.0 inch |
aina ya skrini | LCM, Oxide TFT-LCD |
nambari ya pixel | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) 188PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 344.678 × 215.424 (H×V) |
muhtasari(mm) | 349.68 × 231.42 × 3 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare, Hard coating (3H) |
mwangaza | 350 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 9 (Typ.)(Tr+Td) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | ADS, Normally Black, Transmissive |
kina cha rangi | 1.07B 100% sRGB |
backlight | 10S6P WLED , 15K hours , With LED Driver |
umbo la muhtasari | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
kutumika kwa | Laptop Gaming |
kiwango cha upya | 120Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-H02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |