Nambari ya Sehemu | P460HVN03.2 |
Chapa | AUO |
Ukubwa | 46 |
Maombi | Digital Signage |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 4000:1 |
Rangi | 16.7M/1.07B |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | AUO |
mfano | P460HVN03.2 |
ukubwa wa diagonal | 46 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
muhtasari dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
eneo la bezel | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
matibabu | Antiglare (Haze 44%) |
mwangaza | 700 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 4000:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 6.5 (Typ.)(G to G) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
chanzo cha mwanga | WLED , 50K hours , With LED Driver |
uzito | 10.9Kgs |
iliyoundwa kwa ajili ya | Digital Signage |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |