Nambari ya Sehemu | RGS07048064WR001 |
Chapa | RiTdisplay |
Ukubwa | 0.70 |
Maombi | - |
Azimio | 48×64 |
Muundo | PM-OLED , OLED |
Mwangaza | |
CR | 2000:1 |
Rangi | Mono(White) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | RiTdisplay |
saizi ya paneli | 0.70" |
azimio | 48×64, 112PPI |
eneo la maonyesho | 10.54(W)×14.7(H) mm |
saizi ya muhtasari | 13.9(W)×22(H) ×1.33(D) mm |
mwangaza | 120 cd/m² (Typ.) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.) |
mwonekano bora zaidi | Symmetry |
kuonyesha rangi | Mono(White) |
masafa | 105Hz |
uzito | 0.79±0.08g |
mfano wa paneli | RGS07048064WR001 |
aina ya paneli | PM-OLED , OLED |
muundo wa pixel | Rectangle |
ufunguzi wa bezel | - |
uso | Antiglare |
uwiano wa utofautishaji | 2000:1 (Min.) (TM) |
hali ya kuonyesha | - |
wakati wa majibu | 0.01 (Typ.) |
aina ya taa | self , 16K hours |
skrini ya kugusa | Without |
maombi |