Nambari ya Sehemu | RGS07064048WR004 |
Chapa | RiTdisplay |
Ukubwa | 0.66 |
Maombi | - |
Azimio | 64×48 |
Muundo | PM-OLED, OLED |
Mwangaza | |
CR | |
Rangi | Mono(White) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | I²C |
chapa ya paneli | RiTdisplay |
mfano wa paneli | RGS07064048WR004 |
saizi ya paneli | 0.66" |
aina ya paneli | PM-OLED, OLED |
azimio | 64×48, 121PPI |
muundo wa pixel | Rectangle |
eneo la maonyesho | 13.42(W)×10.06(H) mm |
ufunguzi wa bezel | - |
saizi ya muhtasari | 18.46(W)×18.1(H) ×1.36(D) mm |
uso | - |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.) |
hali ya kuonyesha | - |
mwonekano bora zaidi | - |
wakati wa majibu | - |
kuonyesha rangi | Mono(White) |
aina ya taa | self |
masafa | - |
skrini ya kugusa | Without |
dereva ic | COGBuilt-in SSD1306BZ |
uzito wa paneli | - |
maombi | |
kiolesura cha ishara | I²C , 28 pins FPC |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
UG-6448HLBEG03 | WiseChip | 0.66 | 64×48 |