Nambari ya Sehemu | SVGA097SW |
Chapa | OLiGHTEK |
Ukubwa | 0.97 |
Maombi | HMD |
Azimio | 800×600 |
Muundo | OLED |
Mwangaza | 100 |
CR | 10000:1 |
Rangi | Grayscale(W) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | OLiGHTEK |
mfano wa paneli | SVGA097SW |
aina ya paneli | AM-OLED , OLED |
saizi ya paneli | 0.97 inch |
azimio | 800(LCR)×600 , SVGA |
eneo la kazi | 19.78×14.86 mm |
muhtasari | 26×26 mm |
uso | |
mwangaza | 100 cd/m² (Min.) |
uwiano wa utofautishaji | 10000 : 1 (Min.) |
kuonyesha rangi | Grayscale(W) (8-bit) |
angle ya kutazama | |
rohs: | |
maombi | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |