Nambari ya Sehemu | TD036THEA3 |
Chapa | TPO |
Ukubwa | 3.6 |
Maombi | |
Azimio | 320×240 |
Muundo | LCM |
Mwangaza | 280 |
CR | 400:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | Serial RGB |
chapa ya paneli | Toppoly |
mfano wa paneli | TD036THEA3 |
aina ya paneli | LTPS TFT-LCD , LCM |
saizi ya paneli | 3.6 inch |
azimio | 320(RGB)×240 , QVGA |
hali ya kuonyesha | TN, Normally White, Transmissive |
eneo la kazi | 72.96×54.72 mm |
muhtasari | 80.2×66.3 mm |
uso | Hard coating (3H) |
mwangaza | 280 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 400:1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 16.7M (8-bit) |
wakati wa majibu | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
angle ya kutazama | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
aina ya taa | 3S2PWLED |
kiolesura cha ishara | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
voltage ya pembejeo | 3.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |