Nambari ya Sehemu | TPA154-002V01 |
Chapa | BOE |
Ukubwa | 15.4 |
Maombi | Industrial |
Azimio | 1680×1050 |
Muundo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 1000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
mtengenezaji | BOE |
jina la mfano | TPA154-002V01 |
ukubwa wa skrini | 15.4 inch |
aina ya skrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) 128PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 331.38 × 207.11 (H×V) |
muhtasari(mm) | 340.5 × 218 × 1.23 (H×V×D) |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | ADS, Normally Black, Transmissive |
unene wa kioo | 0.50+0.50 mm |
uhamishaji | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kina cha rangi | 16.7M 69% NTSC |
backlight | No B/L |
wingi | 300g (Max.) |
kutumika kwa | Industrial |
kiwango cha upya | - |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -55 ~ 85 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
B154EW09 V2 | AUO | 15.4 | 1280×800 |
B154PW02 V1 | AUO | 15.4 | 1440×900 |
CLAA154WB09A | CPT | 15.4 | 1280×800 |
G154I1-LE1 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LP154WX7-TLB3 | LG Display | 15.4 | 1280×800 |
LTN154AT01-A03 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
LTN154BT05-D01 | Samsung | 15.4 | 1440×900 |
LTN154P1-L01 | Samsung | 15.4 | 1680×1050 |
LTN154X3-L06-6 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
N154C3-L02 | Innolux | 15.4 | 1440×900 |