Nambari ya Sehemu | VX039-FHM-MN0 |
Chapa | BOE |
Ukubwa | 0.39 |
Maombi | HMD VR AR |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | OLED, Si-OLED |
Mwangaza | |
CR | 10000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
mtengenezaji | BOE |
jina la mfano | VX039-FHM-MN0 |
ukubwa wa skrini | 0.39 inch |
aina ya skrini | OLED, Si-OLED |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
mpangilio | RGB Delta |
eneo amilifu(mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
muhtasari(mm) | - |
mwangaza | 300 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
angle ya kutazama | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | - |
kina cha rangi | 16.7M 69% NTSC |
backlight | self |
wingi | - |
kutumika kwa | HMD VR AR |
kiwango cha upya | 90Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |