Nambari ya Sehemu | ATNA56YX03-0 |
Chapa | SAMSUNG |
Ukubwa | 15.6 |
Maombi | Laptop |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | OLED, AM-OLED |
Mwangaza | |
CR | 1000000:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
mtengenezaji | SAMSUNG |
jina la mfano | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
ukubwa wa skrini | 15.6 inch |
aina ya skrini | OLED, AM-OLED |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
muhtasari(mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Glare (Haze 0%) |
mwangaza | 400 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | - |
kina cha rangi | 1.07B 100% DCI-P3 |
backlight | self |
umbo la muhtasari | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
kutumika kwa | Laptop |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |