Nambari ya Sehemu | B156HTN05.2 |
Chapa | AUO |
Ukubwa | 15.6 |
Maombi | Laptop |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 700:1 |
Rangi | 262K |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
mtengenezaji | AUO |
jina la mfano | B156HTN05.2 (AUO25ED) |
ukubwa wa skrini | 15.6 inch |
aina ya skrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
muhtasari(mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare |
mwangaza | 400 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 5 (Typ.)(Tr+Td) ms |
mtazamo mzuri | 6 o'clock |
hali ya kazi | TN, Normally White, Transmissive |
kina cha rangi | 262K 72% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
umbo la muhtasari | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
kutumika kwa | Laptop |
kiwango cha upya | 120Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |