Nambari ya Sehemu | BV050HDM-N00-3913 |
Chapa | BOE |
Ukubwa | 5.0 |
Maombi | Mobile Phone |
Azimio | 720×1280 |
Muundo | LCM, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 900:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | 5S2P |
Kiolesura | |
mtengenezaji | BOE |
jina la mfano | BV050HDM-N00-3913 |
ukubwa wa skrini | 5.0 inch |
aina ya skrini | LCM, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
muhtasari(mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
mwangaza | 420 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 30 (Typ.)(G to G) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | ADS, Normally Black, Transmissive |
kina cha rangi | 16.7M 70% NTSC |
backlight | 5S2P WLED , No Driver |
wingi | TBD |
kutumika kwa | Mobile Phone |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |