Nambari ya Sehemu | CLAG055WH51 AXXP |
Chapa | CPT |
Ukubwa | 5.5 |
Maombi | Mobile Phone |
Azimio | 720×1280 |
Muundo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 1000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
mtengenezaji | CPT |
jina la mfano | CLAG055WH51 AXXP |
ukubwa wa skrini | 5.5 inch |
aina ya skrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 268PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 68.04 × 120.96 (H×V) |
muhtasari(mm) | 70.04 × 127.06 × 0.3 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Without Polarizer |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | FFS, Normally Black, Transmissive |
unene wa kioo | 0.15+0.15 mm |
uhamishaji | 5.0% (Typ.)(with APCF) |
kina cha rangi | 16.7M 70% NTSC |
backlight | No B/L |
wingi | - |
kutumika kwa | Mobile Phone |
kiwango cha upya | - |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
E555HBM2 | EDO | 5.5 | 720×1280 |
H546DAN01.2 | AUO | 5.5 | 1080×1920 |
LM6Q35 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ055K3SX02 | SHARP | 5.5 | 720×1280 |
LQ055T3SX04 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
LQ055W1GC01 | SHARP | 5.5 | 1024×600 |
LS055R1SX04 | SHARP | 5.5 | 1440×2560 |
LS055T3SX05 | SHARP | 5.5 | 1080×1920 |
NL3224BC35-22 | NLT | 5.5 | 320×240 |
UG-5664ASGGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |