Nambari ya Sehemu | CLAN089WA03 XG |
Chapa | CPT |
Ukubwa | 8.9 |
Maombi | Pad & Tablet |
Azimio | 800×1280 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, CELL |
Mwangaza | |
CR | 900:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
chapa | CPT |
mfano | CLAN089WA03 XG |
ukubwa wa diagonal | 8.9 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, CELL |
muundo wa pixel | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 119.28(H)×190.848(V) mm |
muhtasari dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 900:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | HFFS, Normally Black, Transmissive |
unene wa sahani | 0.45+0.45 mm |
uhamishaji | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
rangi ya msaada | 16.7M 60% NTSC |
chanzo cha mwanga | No B/L |
uzito | - |
iliyoundwa kwa ajili ya | Pad & Tablet |
kiwango cha fremu | - |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |