Nambari ya Sehemu | ECX114AKW-6 |
Chapa | SONY |
Ukubwa | 16.5 |
Maombi | IA |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | OLED |
Mwangaza | 250 |
CR | 5000:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | LVDS |
chapa ya paneli | SONY |
mfano wa paneli | ECX114AKW-6 |
aina ya paneli | AM-OLED , OLED |
saizi ya paneli | 16.5 inch |
azimio | 1920(RGB)×1080 , FHD |
eneo la kazi | 365.76×205.74 mm |
muhtasari | 416.2×253.6×32.1 mm |
uso | Antireflection |
mwangaza | 250 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 5000 : 1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
masafa | 60Hz |
kiolesura cha ishara | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
voltage ya pembejeo | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
maombi | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |