Nambari ya Sehemu | ELW3601AAR |
Chapa | Futaba |
Ukubwa | 3.6 |
Maombi | - |
Azimio | 256×64 |
Muundo | PM-OLED , OLED |
Mwangaza | |
CR | 10000:1 |
Rangi | Grayscale(W) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | Futaba |
saizi ya paneli | 3.6" |
azimio | 256×64, 74PPI |
eneo la maonyesho | 87.528(W)×21.288(H) mm |
saizi ya muhtasari | 94.7(W)×30.8(H) ×1.72(D) mm |
mwangaza | 140 cd/m² (Typ.) |
angle ya kutazama | - |
mwonekano bora zaidi | - |
kuonyesha rangi | Grayscale(W) |
masafa | - |
uzito | 8.80g (Typ.) |
mfano wa paneli | ELW3601AAR |
aina ya paneli | PM-OLED , OLED |
muundo wa pixel | Rectangle |
ufunguzi wa bezel | - |
uso | - |
uwiano wa utofautishaji | 10000:1 (Min.) (TM) |
hali ya kuonyesha | - |
wakati wa majibu | - |
aina ya taa | self , 60K hours |
skrini ya kugusa | Without |
maombi |
H361VL01 V4 | AUO | 3.6 | 480×800 |
LQ036T1DG01 | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LQ036T1DG01C | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LS036Y1LX03 | SHARP | 3.6 | 480×800 |
PW036XS3 | E Ink | 3.6 | 320×234 |
TD036THEA1 | TPO | 3.6 | 320×240 |
TD036THEA3 | TPO | 3.6 | 320×240 |