Nambari ya Sehemu | HSD010HPW1-P01 |
Chapa | HannStar |
Ukubwa | 0.96 |
Maombi | - |
Azimio | 80×160 |
Muundo | a-Si TFT-LCD , CELL |
Mwangaza | |
CR | 800:1 |
Rangi | 50% |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | HannStar |
saizi ya paneli | 0.96" |
azimio | 80(RGB)×160, 187PPI |
eneo la maonyesho | 10.8(W)×21.696(H) mm |
mwangaza | 0 cd/m² |
angle ya kutazama | - |
mwonekano bora zaidi | Symmetry |
kioo kina | 0.40+0.40 mm |
kuonyesha rangi | 50% NTSC |
uzito wa paneli | - |
mfano wa paneli | HSD010HPW1-P01 |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , CELL |
muundo wa pixel | RGB Vertical Stripe |
ufunguzi wa bezel | - |
uwiano wa utofautishaji | 800:1 (Typ.) (TM) |
hali ya kuonyesha | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
wakati wa majibu | - |
uhamishaji | - |
aina ya taa | No B/L |
maombi |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |