Nambari ya Sehemu | RGC10128064WR029 |
Chapa | RiTdisplay |
Ukubwa | 1.0 |
Maombi | Handheld & PDA W |
Azimio | 128×64 |
Muundo | PM-OLED, OLED |
Mwangaza | |
CR | 2000:1 |
Rangi | Mono(White) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
chapa | RiTdisplay |
mfano | RGC10128064WR029 |
ukubwa wa diagonal | 1.0 inch |
aina | PM-OLED, OLED |
muundo wa pixel | 128×64 141PPI |
usanidi | Rectangle |
eneo la kazi | 23.02(H)×11.5(V) mm |
muhtasari dim. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
mwangaza | - |
uwiano wa utofautishaji | 2000:1 (Min.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 0.01 (Typ.) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.) |
hali ya uendeshaji | - |
rangi ya msaada | Mono(White) |
chanzo cha mwanga | self |
uzito | - |
iliyoundwa kwa ajili ya | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
kiwango cha fremu | 105Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |