Nambari ya Sehemu | RGS10096096WR003 |
Chapa | RiTdisplay |
Ukubwa | 0.96 |
Maombi | Wearable MP3 PMP |
Azimio | 96×96 |
Muundo | OLED, PM-OLED |
Mwangaza | |
CR | 2000:1 |
Rangi | Mono(White) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | |
mtengenezaji | RiTdisplay |
jina la mfano | RGS10096096WR003 |
ukubwa wa skrini | 0.96 inch |
aina ya skrini | OLED, PM-OLED |
nambari ya pixel | 96×96 141PPI |
mpangilio | Rectangle |
eneo amilifu(mm) | 17.26 × 17.26 (H×V) |
muhtasari(mm) | 24 × 25.7 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare |
mwangaza | - |
uwiano wa utofautishaji | 2000 : 1 (Min.) (TM) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.) |
majibu | 0.01 (Typ.) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | - |
kina cha rangi | Mono(White) |
backlight | self |
wingi | - |
kutumika kwa | Wearable MP3 PMP |
kiwango cha upya | 105Hz |
skrini ya kugusa | Without |
CPU/RGB/SPI FPC |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096064FR020 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064WR001 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096064YR000 | RiTdisplay | 0.95 | 96×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |