Nambari ya Sehemu | SG5461B01-2 |
Chapa | CSOT |
Ukubwa | 55 |
Maombi | Digital Signage Vide |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | CELL, a-Si TFT-LCD |
Mwangaza | |
CR | 4000:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
mtengenezaji | CSOT |
jina la mfano | SG5461B01-2 |
ukubwa wa skrini | 55 inch |
aina ya skrini | CELL, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
muhtasari(mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
eneo la bezel(mm) | - |
matibabu | Antiglare (Haze 25%) |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | HVA, Normally Black, Transmissive |
unene wa kioo | 0.50+0.50 mm |
uhamishaji | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kina cha rangi | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
splicing mshono | - |
kutumika kwa | Digital Signage Video Wall |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |