Nambari ya Sehemu | TV106WAB-NS0 |
Chapa | BOE |
Ukubwa | 10.6 |
Maombi | Pad & Tablet |
Azimio | 1280×1920 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, CELL |
Mwangaza | |
CR | 900:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | No |
Kiolesura | |
chapa | BOE |
mfano | TV106WAB-NS0 |
ukubwa wa diagonal | 10.6 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, CELL |
muundo wa pixel | 1280(RGB)×1920 218PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 148.992(H)×223.488(V) mm |
muhtasari dim. | 153.392(H)×232.688(V) ×0.79(D) mm |
eneo la bezel | - |
matibabu | Hard coating (3H) |
mwangaza | 0 cd/m² |
uwiano wa utofautishaji | 900:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
angle ya kutazama | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
hali ya uendeshaji | ADS, Normally Black, Transmissive |
unene wa sahani | 0.25+0.25 mm |
uhamishaji | - |
rangi ya msaada | 16.7M 71% NTSC |
chanzo cha mwanga | No B/L , W/O Driver |
uzito | 62.0g (Max.) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Pad & Tablet |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AA106TA01 | Mitsubishi | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA02 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LQ106K1LA05 | SHARP | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
LTL106AL01-001 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106AL01-002 | Samsung | 10.6 | 1366×768 |
LTL106HL01-001 | Samsung | 10.6 | 1920×1080 |
NL12876AC18-03 | NLT | 10.6 | 1280×768 |
NL12876AC18-03D | NLT | 10.6 | 1280×768 |