Nambari ya Sehemu | VV10F008B00 |
Chapa | Panasonic |
Ukubwa | 10.1 |
Maombi | Pad & Tablet |
Azimio | 1920×1200 |
Muundo | a-Si TFT-LCD, LCM |
Mwangaza | |
CR | 900:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa | Panasonic |
mfano | VV10F008B00 |
ukubwa wa diagonal | 10.1 inch |
aina | a-Si TFT-LCD, LCM |
muundo wa pixel | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
usanidi | RGB Vertical Stripe |
eneo la kazi | 217.44(H)×135.9(V) mm |
muhtasari dim. | 228.96(H)×148.14(V) mm |
mwangaza | 385 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 900:1 (Typ.) (TM) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
wakati wa majibu | 30 (Max.)(Tr+Td) |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
hali ya uendeshaji | IPS, Normally Black, Transmissive |
rangi ya msaada | 16.7M 74% NTSC |
chanzo cha mwanga | WLED [8S6P] , W/O Driver |
uzito | 130g (Typ.) |
iliyoundwa kwa ajili ya | Pad & Tablet |
kiwango cha fremu | 60Hz |
jopo la kugusa | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |