Nambari ya Sehemu | ECX114AKR-3 |
Chapa | SONY |
Ukubwa | 16.5 |
Maombi | IA |
Azimio | 1920×1080 |
Muundo | OLED |
Mwangaza | 150 |
CR | 5000:1 |
Rangi | 1.07B |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | LVDS |
chapa ya paneli | SONY |
mfano wa paneli | ECX114AKR-3 |
aina ya paneli | AM-OLED , OLED |
saizi ya paneli | 16.5 inch |
azimio | 1920(RGB)×1080 , FHD |
eneo la kazi | 365.76×205.74 mm |
muhtasari | 416.2×253.6 mm |
uso | Antireflection |
mwangaza | 150 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 5000 : 1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 1.07B (10-bit), CIE1931110% |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
masafa | 60Hz |
kiolesura cha ishara | LVDS (2 ch, 10-bit), 100 pins |
voltage ya pembejeo | 5.0/5.0/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
maombi | IA |
AM-640480G2TNQW-31H-F | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
G154IJE-L02 | Innolux | 15.4 | 1280×800 |
LM081HB1T01 | SHARP | 8.1 | 640×240 |
NL10276BC30-18 | NLT | 15.0 | 1024×768 |
NL8060BC21-03 | NLT | 8.4 | 800×600 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
TM101DDHG03 | Tianma | 10.1 | 1024×600 |
TM104QDSG09 | Tianma | 10.4 | 640×480 |