Nambari ya Sehemu | L3F04X-80401C |
Chapa | Epson |
Ukubwa | 0.48 |
Maombi | DSC |
Azimio | 1024×768 |
Muundo | LCM |
Mwangaza | 550 |
CR | 230:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | Epson |
mfano wa paneli | L3F04X-80401C |
aina ya paneli | HTPS TFT-LCD , LCM |
saizi ya paneli | 0.48 inch |
azimio | 1024(RGB)×768 , XGA |
hali ya kuonyesha | TN, Normally White, Transmissive |
eneo la kazi | 9.83×7.37 mm |
muhtasari | 19×14.8 mm |
uso | |
mwangaza | 550 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 230:1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
wakati wa majibu | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
angle ya kutazama | |
aina ya taa | WLEDWithout Driver |
maombi | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |