Nambari ya Sehemu | UG-2864KLBEG01 |
Chapa | Univision |
Ukubwa | 0.96 |
Maombi | - |
Azimio | 128×64 |
Muundo | PM-OLED , OLED |
Mwangaza | |
CR | 2000:1 |
Rangi | Area(BY) |
Mwangaza nyuma | self |
Kiolesura | 8-bit |
chapa | Univision |
ukubwa wa diagonal | 0.96 inch |
muundo wa pixel | 128×64 149PPI |
eneo la kazi | 21.744(H)×10.864(V) mm |
eneo la bezel | 23.744(H)×13.204(V) mm |
mwangaza | 100 cd/m² (Typ.) |
tazama mwelekeo | Symmetry |
angle ya kutazama | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
rangi ya msaada | Area(BY) |
uzito | 1.54g (Typ.) |
kiwango cha fremu | - |
maelezo ya d-ic | COG Built-in SSD1306 |
aina ya kiolesura | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
mazingira | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
mfano | UG-2864KLBEG01 |
aina | PM-OLED , OLED |
usanidi | Rectangle |
muhtasari dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
matibabu | - |
uwiano wa utofautishaji | 2000:1 (Typ.) (TM) |
wakati wa majibu | - |
hali ya uendeshaji | - |
chanzo cha mwanga | self , 10K hours |
iliyoundwa kwa ajili ya | |
jopo la kugusa | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |