Nambari ya Sehemu | VVJ12T166A00 |
Chapa | Panasonic |
Ukubwa | 12.0 |
Maombi | Laptop Pad & Tablet |
Azimio | 2160×1440 |
Muundo | a-Si TFT-LCD , CELL |
Mwangaza | |
CR | - |
Rangi | 67% |
Mwangaza nyuma | - |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | Panasonic |
saizi ya paneli | 12.0" |
azimio | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
eneo la maonyesho | 254.016(W)×169.344(H) mm |
saizi ya muhtasari | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
mwangaza | 0 cd/m² |
angle ya kutazama | - |
mwonekano bora zaidi | Symmetry |
kuonyesha rangi | 67% NTSC |
masafa | - |
mtindo wa sura | - |
mfano wa paneli | VVJ12T166A00 |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , CELL |
muundo wa pixel | RGB Vertical Stripe |
ufunguzi wa bezel | - |
uso | - |
uwiano wa utofautishaji | - |
hali ya kuonyesha | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
wakati wa majibu | - |
aina ya taa | |
skrini ya kugusa | Without |
maombi | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |