Nambari ya Sehemu | AM-12801024ATMQW-00H |
Chapa | AMPIRE |
Ukubwa | 17.0 |
Maombi | - |
Azimio | 1280×1024 |
Muundo | a-Si TFT-LCD , LCM |
Mwangaza | |
CR | 700:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | 7S4P |
Kiolesura | |
chapa ya paneli | AMPIRE |
saizi ya paneli | 17.0" |
azimio | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
eneo la maonyesho | 337.92(W)×270.336(H) mm |
saizi ya muhtasari | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
mwangaza | 450 cd/m² (Typ.) |
angle ya kutazama | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
mwonekano bora zaidi | - |
kuonyesha rangi | 16.7M 72% NTSC |
masafa | 60Hz |
uzito | - |
mfano wa paneli | AM-12801024ATMQW-00H |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
muundo wa pixel | RGB Vertical Stripe |
ufunguzi wa bezel | 343.3(W)×275.7(H) mm |
uso | Antiglare, Hard coating (3H) |
uwiano wa utofautishaji | 700:1 (Typ.) (TM) |
hali ya kuonyesha | TN, Normally White, Transmissive |
wakati wa majibu | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
aina ya taa | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
skrini ya kugusa | Without |
maombi |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |