Nambari ya Sehemu | B101UAT06.1 |
Chapa | AUO |
Ukubwa | 10.1 |
Maombi | Pad & Tablet |
Azimio | 1920×1200 |
Muundo | Assembly, a-Si TFT |
Mwangaza | |
CR | 800:1 |
Rangi | 16.7M |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | |
mtengenezaji | AUO |
jina la mfano | B101UAT06.1 |
ukubwa wa skrini | 10.1 inch |
aina ya skrini | Assembly, a-Si TFT-LCD |
nambari ya pixel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 224PPI |
mpangilio | RGB Vertical Stripe |
eneo amilifu(mm) | 216.81 × 135.5 (H×V) |
muhtasari(mm) | - |
mwangaza | - |
uwiano wa utofautishaji | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
angle ya kutazama | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
majibu | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
mtazamo mzuri | Symmetry |
hali ya kazi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kina cha rangi | 16.7M |
backlight | WLED |
wingi | - |
kutumika kwa | Pad & Tablet |
kiwango cha upya | 60Hz |
skrini ya kugusa | PCAP |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
B101UAN01.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW0A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW1A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.7 HW2A | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.9 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN01.E | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |
B101UAN07.0 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAN07.2 | AUO | 10.1 | 1200×1920 |
B101UAT02.1 | AUO | 10.1 | 1920×1200 |