Nambari ya Sehemu | LQ042AA011 |
Chapa | Other |
Ukubwa | 4.2 |
Maombi | VDP |
Azimio | 320×234 |
Muundo | LCM |
Mwangaza | 160 |
CR | 200:1 |
Rangi | Full color |
Mwangaza nyuma | WLED |
Kiolesura | Analog |
chapa ya paneli | CHILIN |
mfano wa paneli | LQ042AA011 |
aina ya paneli | a-Si TFT-LCD , LCM |
saizi ya paneli | 4.2 inch |
azimio | 320(RGB)×234 |
hali ya kuonyesha | TN, Normally White, Transmissive |
eneo la kazi | 91.68×55.58 mm |
muhtasari | 104.3×68.4 mm |
uso | Antiglare |
mwangaza | 160 cd/m² (Typ.) |
uwiano wa utofautishaji | 200:1 (Typ.) |
kuonyesha rangi | Full color |
wakati wa majibu | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
angle ya kutazama | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
aina ya taa | 3S2PWLEDWithout Driver |
kiolesura cha ishara | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
voltage ya pembejeo | 3.3/3.3/3.3/15/-10V (Typ.)(VCC/DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
maombi | VDP |
A040CN01 V2 | AUO | 4.0 | 480×234 |
A070FW03 V3 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT050TN22 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
AT050TN23 V.1 | Innolux | 5.0 | 640×480 |
DLC0500AIG-2 | Other | 5.0 | 640×480 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
PW062XS6 | E Ink | 6.2 | 480×234 |
TM056KDH02 | Tianma | 5.6 | 320×234 |